СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
Новости
-
13.02.2012
Жигули Барное – регионам!
В декабре Московская пивоваренная компания (МПК) запустила федеральный пивной бренд «Жигули Барное» в регионы.
-
19.01.2012
МОСПИВО – пиво москвичей!
В октябре 2011 года Московская Пивоваренная Компания провела ребрендинг собственной марки «МОСПИВО». Был изменён внешний вид бутылки и этикетки.
-
07.12.2011
Позвони и сэкономь!
В ноябре рекламное агентство полного цикла «Форвард» разместило на рекламных щитах 6х3м г. Москвы уникальное предложение от Компании «АвтоГАЗ»
Нестандартные лайтбоксы крупного формата в метрополитене Санкт-Петербурга

Нестандартные лайтбоксы крупного формата в метрополитене Санкт-Петербурга
Нестандартные крупноформатные лайтбоксы в метрополитене Санкт-Петербурга - это различные по форматам световые короба, размещенные в метрополитене. Используются для рекламы крупных брендов и торговых сетей.
В зависимости от конструкции каждого конкретного носителя к размещению принимаются изображения на транслюцентной пленке или баннере, а также ламинированном бэклите.
Лайтбоксы на лобовинах, арках и фронтальных стенах 3-х форматов:2,5 х 1,0 м;3,0 х 1,5 м;5,0 х 1,6 м.
Цены с адресом и местом размещения лайтбоксов в метро Спб в у.е. (курс см. под таблицей), в т.ч. НДС:
| №№ | Линия | Станция | Расположение | Размер,м | Цена, у.е. |
| 1 | 1 | Автово | Верхний вестибюль, стена справа от выхода из метро | 2,5х1,0 | 790 |
| 2 | 1 | Нарвская | Верхний вестибюль, стена напротив выхода с эскалаторов | 2,5х1,0 | 790 |
| 3 | 1 | Балтийская | Верхний вестибюль, стена над проходом к эскалаторам | 2,5х1,0 | 790 |
| 4 | 1 | Чернышевская | Верхний вестибюль, стена над выходом из метро | 2,5х1,0 | 790 |
| 5 | 1 | Чернышевская | Вход, торцевая стена у платформы | 2,5х1,0 | 850 |
| 6 | 1 | Лесная | Верхний вестибюль, стена над кассами | 2,5х1,0 | 790 |
| 7 | 1 | Лесная | Выход, арка лицом к платформе | 2,5х1,0 | 850 |
| 8 | 1 | Выборгская | Нижний вестибюль, торцевая стена у платформы | 3,0х1.5 | 1140 |
| 9 | 1 | Выборгская | Выход, арка в тоннеле со стороны платформы | 2,5х1,0 | 720 |
| 10 | 1 | Выборгская | Торцевая стена у платформы | 3,0х1,5 | 880 |
| 11 | 1 | Гражданский пр. | Нижний вестибюль, арка напротив эскалатора | 3,0х1.5 | 1140 |
| 12 | 1 | Гражданский пр. | Выход, арка лицом к платформе | 3,0х1.5 | 880 |
| 13 | 1 | Гражданский пр. | Вход, арка лицом к эскалатору | 3,0х1.5 | 880 |
| 14 | 1 | Пл. Мужества | Нижний вестибюль, арка напротив эскалатора | 2,5х1,0 | 790 |
| 15 | 1 | Политехническая | Нижний вестибюль, арка к выходу с стороны платформы | 3,0х1.5 | 1140 |
| 16 | 2 | Купчино | Верхний вестибюль, стена над первым входом на платформу | 2,5х1,0 | 790 |
| 17 | 2 | Сенная Площадь | Верхний вестибюль, стена справа от первого эскалатора | 2,5х1,0 | 790 |
| 18 | 2 | Невский проспект | Нижний вестибюль, стена справа над лестницей | 2,5х1,0 | 790 |
| 19 | 2 | Горьковская | Верхний вестибюль, стена над выходом из метро | 2,5х1,0 | 790 |
| 20 | 2 | Черная Речка | Верхний вестибюль, стена слева от выхода из метро | 2,5х1,0 | 790 |
| 21 | 2 | Черная Речка | Выход, арка лицом к платформе | 2,5х1,0 | 850 |
| 22 | 2 | Звездная | Нижний вестибюль, арка к выходу с платформы | 2,5х1,0 | 790 |
| 23 | 2 | Звездная | Вход, арка лицом к эскалатору | 2,5х1,0 | 850 |
| 24 | 2 | Звездная | Выход, арка лицом к платформе | 2,5х1,0 | 850 |
| 25 | 3 | Гостиный Двор | Верхний вестибюль, стена слева от входа в метро | 2,5х1,0 | 790 |
| 26 | 3 | Василеостровская | Верхний вестибюль, стена по входу | 2,5х1,0 | 790 |
| 27 | 3 | Василеостровская | Вход, арка лицом к эскалатору | 2,5х1,0 | 850 |
| 28 | 3 | Ломоносовская | Нижний вестибюль, арка со стороны эскалатора | 2,5х1,0 | 790 |
| 29 | 3 | Ломоносовская | Вход, арка лицом к эскалатору | 2,5х1,0 | 850 |
| 30 | 3 | Пролетарская | Лобовина на выходе | 2,5х1,0 | 880 |
| 31 | 4 | Ул. Дыбенко | Верхний вестибюль, стена над проходом к турникетам | 2,5х1,0 | 790 |
| 32 | 4 | Ул. Дыбенко | Вход, арка лицом к эскалатору | 2,5х1,0 | 850 |
| 33 | 4 | Ул. Дыбенко | Выход, арка лицом к платформе | 3,0х1,5 | 1150 |
| 34 | 4 | Новочеркасская | Верхний вестибюль, лобовина перед входом в вестибюль | 2,5х1,0 | 790 |
| 35 | 4 | Новочеркасская | Вход, арка лицом к эскалатору | 5,0x1,6 | 1250 |
| 36 | 4 | Садовая | Вход, фронтальная стена в тоннеле у платформы | 3,0х1,5 | 1150 |
| 37 | 4 | Садовая | Переход на Сенную, лобовина лицом к эскалатору | 5,0х1,6 | 1250 |
| 38 | 4 | Садовая | Переход на Сенную, арка лицом к платформе | 5,0х1,6 | 1250 |
| 39 | 4 | Ладожская | Нижний вестибюль, арка со стороны эскалатора | 5,0х1,6 | 1452 |
| 40 | 4 | Ладожская | Выход, арка лицом к платформе | 5,0х1,6 | 1250 |
| 41 | 4 | Ладожская | Вход, арка лицом к эскалатору | 5,0х1,6 | 1250 |
| 42 | 4 | Пр. Большевиков | Нижний вестибюль, арка со стороны эскалатора | 2,5х1,0 | 850 |
В рублях 1.у.е. равна стоимости $1 по курсу ЦБ РФ на день выставления счета.
Если стоимость доллара меньше 35 руб., то1 у.е. = 35 руб.
Размеры для печати для лайтбоксов 5,0х1,6 м на лобовинах, арках и фронтальных стенах:
- Размер плаката: 4910 х1510 мм/
- размер рекламного поля: 4850 х 1450 мм
Размеры для печати для лайтбоксов 2,5х1,0 м на лобовинах, арках и фронтальных стенах:
- Размеры плаката: 2442 х 949 мм/
- размеры рекламного поля: 2414 х 919 мм
Размеры для печати для лайтбоксов 3,0х1,5 м на лобовинах, арках и фронтальных стенах:
- Размеры плаката: 2442 х 949 мм/
- размеры рекламного поля: 2414 х 919 мм
* Плакаты должны быть напечатаны на самоклеющейся пленкес матовым ламинированием и клеевым слоем removable
Запросить размер скидки на рекламу в метро Санкт-Петербурга: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У Вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

